第五期新芽奖学金原计划举办颁奖仪式并以现金的方式发放,后根据疫情防控要求,为减少人员聚集,第五期奖学金改为通过银行转账的方式发放,共67名中小学生获得奖学金,合计151500元,从广东省扶贫基金会账户“新芽奖学金”项目款项支出。
序号 |
学生姓名 | 学校 | 班级 | 获得奖项 | 奖励金额(元) |
1 | 黄** | 深圳市罗湖小学 | 三*班 | 自强励志奖 | 2000 |
2 | 张** | 深圳市东晓小学 | 六*班 | 自强励志奖 | 2000 |
3 | 巫** | 深圳市罗芳小学 | 五*班 | 自强励志奖 | 2000 |
4 | 胡榛 | 深圳市布心小学 | 五*班 | 自强励志奖 | 2000 |
5 | 张** | 深圳市布心小学 | 六*班 | 自强励志奖 | 2000 |
6 | 张** | 深圳市景贝小学 | 六*班 | 自强励志奖 | 2000 |
7 | 马** | 深圳市景贝小学 | 六*班 | 自强励志奖 | 2000 |
8 | 王** | 深圳市罗湖区清秀小学 | 四*班 | 自强励志奖 | 2000 |
9 | 王** | 深圳市罗湖区星园学校 | 二*班 | 自强励志奖 | 2000 |
10 | 欧阳** | 深圳市罗湖区华英学校 | 四*班 | 自强励志奖 | 2000 |
11 | 郑** | 深圳市罗湖区华英学校 | 二*班 | 自强励志奖 | 2000 |
12 | 舒** | 深圳市罗湖区华英学校 | 五*班 | 自强励志奖 | 2000 |
13 | 黎** | 深圳市罗湖区华英学校 | 四*班 | 自强励志奖 | 2000 |
14 | 李** | 深圳市红桂小学 | 二*班 | 自强励志奖 | 2000 |
15 | 何** | 深圳市罗湖区东方学校 | 三*班 | 自强励志奖 | 2000 |
16 | 戴** | 深圳市罗湖区东方学校 | 四*班 | 自强励志奖 | 2000 |
17 | 林** | 深圳市罗湖区东方学校 | 四*班 | 自强励志奖 | 2000 |
18 | 敖** | 深圳市罗湖区东方学校 | 五*班 | 自强励志奖 | 2000 |
19 | 艾** | 深圳市罗湖区东方学校 | 五*班 | 自强励志奖 | 2000 |
20 | 陈** | 深圳市罗湖区东方学校 | 六*班 | 自强励志奖 | 2000 |
21 | 温** | 深圳市罗湖区东方学校 | 六*班 | 自强励志奖 | 2000 |
22 | 郑** | 深圳市罗湖区文德学校 | 九*班 | 自强励志奖 | 2500 |
23 | 詹** | 深圳市罗湖区华美外国语学校 | 九*班 | 自强励志奖 | 2500 |
24 | 巫** | 深圳市罗湖外语实验学校 | 八*班 | 自强励志奖 | 2500 |
25 | 柳* | 深圳市罗湖外语实验学校 | 九*班 | 自强励志奖 | 2500 |
26 | 李** | 深圳市布心中学 | 八*班 | 自强励志奖 | 2500 |
27 | 陈* | 深圳市布心中学 | 八*班 | 自强励志奖 | 2500 |
28 | 程** | 深圳市布心中学 | 九*班 | 自强励志奖 | 2500 |
29 | 张** | 深圳市松泉中学 | 九*班 | 自强励志奖 | 2500 |
30 | 董** | 深圳市罗湖中学 | 八*班 | 自强励志奖 | 2500 |
31 | 赵** | 深圳市罗湖中学 | 九*班 | 自强励志奖 | 2500 |
32 | 黄** | 深圳市文锦中学 | 九*班 | 自强励志奖 | 2500 |
33 | 王** | 深圳市文锦中学 | 八*班 | 自强励志奖 | 2500 |
34 | 吕** | 深圳市文锦中学 | 八*班 | 自强励志奖 | 2500 |
35 | 高** | 深圳市罗湖区华英学校 | 九*班 | 自强励志奖 | 2500 |
36 | 陈* | 深圳市罗湖教科院附属学校 | 八*班 | 自强励志奖 | 2500 |
37 | 龙** | 深圳市罗湖区东方学校 | 八*班 | 自强励志奖 | 2500 |
38 | 张** | 深圳市罗湖区东方学校 | 九*班 | 自强励志奖 | 2500 |
39 | 朱** | 深圳市罗湖区东方学校 | 九*班 | 自强励志奖 | 2500 |
40 | 肖** | 深圳市行知职业技术学校 | 高二*班 | 自强励志奖 | 3000 |
41 | 王** | 深圳菁华中英文实验中学 | 高二*班 | 自强励志奖 | 3000 |
42 | 黄** | 深圳市罗湖外语学校高中部 | 高三*班 | 自强励志奖 | 3000 |
43 | 郑** | 深圳市罗湖外语学校高中部 | 高三*班 | 自强励志奖 | 3000 |
44 | 丁** | 深圳市罗湖区星园学校 | 二*班 | 成长飞跃奖 | 2000 |
45 | 程** | 深圳市罗湖区华英学校 | 二*班 | 成长飞跃奖 | 2000 |
46 | 赵** | 深圳市红桂小学 | 三*班 | 成长飞跃奖 | 2000 |
47 | 樊** | 深圳市罗湖教科院附属学校 | 二*班 | 成长飞跃奖 | 2000 |
48 | 詹** | 深圳市布心中学 | 九*班 | 成长飞跃奖 | 2500 |
49 | 杨** | 深圳市罗湖中学 | 八*班 | 成长飞跃奖 | 2500 |
50 | 江** | 深圳市罗湖中学 | 九*班 | 成长飞跃奖 | 2500 |
51 | 李** | 深圳市罗湖外语学校高中部 | 高三*班 | 成长飞跃奖 | 3000 |
52 | 王** | 深圳市罗湖外语学校高中部 | 高三*班 | 成长飞跃奖 | 3000 |
53 | 王** | 深圳市罗湖外语学校高中部 | 高二*班 | 成长飞跃奖 | 3000 |
54 | 寻** | 深圳市东晓小学 | 二*班 | 善举孝悌奖 | 2000 |
55 | 寻** | 深圳市东晓小学 | 二*班 | 善举孝悌奖 | 2000 |
56 | 刘** | 深圳市罗湖教科院附属学校 | 二*班 | 善举孝悌奖 | 2000 |
57 | 杨** | 深圳市罗湖教科院附属学校 | 三*班 | 善举孝悌奖 | 2000 |
58 | 高** | 深圳市罗湖区华英学校 | 二*班 | 善举孝悌奖 | 2000 |
59 | 朱** | 深圳市红桂小学 | 五*班 | 善举孝悌奖 | 2000 |
60 | 陈** | 深圳市罗湖区东方学校 | 三*班 | 善举孝悌奖 | 2000 |
61 | 何** | 深圳市布心小学 | 五*班 | 善举孝悌奖 | 2000 |
62 | 刘** | 深圳市布心小学 | 六*班 | 善举孝悌奖 | 2000 |
63 | 蔡** | 深圳市向西小学 | 六*班 | 善举孝悌奖 | 2000 |
64 | 谢** | 深圳市罗湖外语实验学校 | 八*班 | 善举孝悌奖 | 2000 |
65 | 林** | 深圳市布心中学 | 八*班 | 善举孝悌奖 | 2000 |
66 | 施* | 深圳市罗湖中学 | 九*班 | 善举孝悌奖 | 2000 |
67 | 沙* | 深圳市行知职业技术学校 | 高二*班 | 善举孝悌奖 | 2000 |
合计 |
151500 |